DEUDA PÚBLICA DE ESPAÑA
Se reduce la deuda de España
En julio la deuda pública a disminuido 13.105 millones de euros respecto a junio, de forma que ha pasado de 1.210.915 millones a 1.197.810 millones.
Así pues, la deuda en julio ha sido del 98,57% del PIB y la deuda per capita, que ha aumentado este mes, ha sido de 25.791€. Si la comparamos con la de julio de 2018, vemos que en el último año la deuda ha crecido 844€ por habitante .
La deuda pública en España ha crecido en el segundo trimestre de 2019 en 10.469 millones de euros y se sitúa en 1.210.915 millones.
Esta cifra supone que la deuda alcanzó el 98,9% del PIB en España , mientras que en el trimestre anterior, primer trimestre de 2019, fue del 98,9%.
Si comparamos la deuda en España en el segundo trimestre de 2019 con la del mismo trimestre de 2018 vemos que la deuda anual se ha incrementado en 44.987 millones de euros.
España, como puede verse en el ranking mundial de deuda pública , está entre los países con más deuda del mundo
En esta página te mostramos la evolución de la Deuda en España. Puedes ver el listado completo de los países de los que publicamos la deuda clicando en Deuda Pública y ver toda la información económica de España en Economía de España.La deuda pública de España es la suma de las deudas que tiene un España, y puede expresarse como cuantía (en millones de dólares) o como porcentaje sobre el PIB.
España: Evolución de la deuda
Fecha | Deuda total (M.€) | Deuda (%PIB) | Deuda Per Cápita |
---|---|---|---|
II Trim 2019 | 1.210.915 | 98,90% | 25.791€ |
I Trim 2019 | 1.200.446 | 98,90% | 25.573€ |
< Deuda 2018 |
España: Evolución de la deuda
Fecha | Deuda total (M.€) | Deuda (%PIB) | Deuda Per Cápita |
---|---|---|---|
2018 | 1.173.303 | 97,60% | 24.995€ |
2017 | 1.145.098 | 98,60% | 24.528€ |
2016 | 1.104.554 | 99,20% | 23.797€ |
2015 | 1.070.080 | 99,30% | 23.125€ |
2014 | 1.039.388 | 100,70% | 22.425€ |
2013 | 978.272 | 95,80% | 21.033€ |
2012 | 890.726 | 86,30% | 19.062€ |
2011 | 743.530 | 69,90% | 15.881€ |
2010 | 649.259 | 60,50% | 13.913€ |
2009 | 568.700 | 53,30% | 12.234€ |
2008 | 439.771 | 39,70% | 9.511€ |
2007 | 383.798 | 35,80% | 8.404€ |
2006 | 392.168 | 39,10% | 8.757€ |
2005 | 393.479 | 42,40% | 8.941€ |
2004 | 389.888 | 45,40% | 9.005€ |
2003 | 382.775 | 47,70% | 8.996€ |
2002 | 384.145 | 51,20% | 9.184€ |
2001 | 378.883 | 54,00% | 9.233€ |
2000 | 374.557 | 57,80% | 9.211€ |
1999 | 362.223 | 60,80% | 8.950€ |
1998 | 346.417 | 62,30% | 8.595€ |
1997 | 333.627 | 64,20% | 8.311€ |
1996 | 319.976 | 65,40% | 8.005€ |
1995 | 283.457 | 61,50% | 7.121€ |
1994 | 249.508 | 58,68% | 6.294€ |
1993 | 225.627 | 56,16% | 5.718€ |
1992 | 174.047 | 45,42% | 4.433€ |
1991 | 152.672 | 43,09% | 3.910€ |
1990 | 136.775 | 42,51% | 3.518€ |
1989 | 117.061 | 41,03% | 3.013€ |
1988 | 100.796 | 39,63% | 2.598€ |
1987 | 98.919 | 43,14% | 2.554€ |
1986 | 88.955 | 43,30% | 2.302€ |
1985 | 75.769 | 42,06% | 1.966€ |
1984 | 59.926 | 37,08% | 1.560€ |
1983 | 43.817 | 30,38% | 1.145€ |
1982 | 31.769 | 25,14% | 834€ |
1981 | 22.017 | 20,02% | 581€ |
1980 | 15.997 | 16,58% | 425€ |
España: Evolución de la deuda
Fecha | Deuda total (M.€) | Deuda (%PIB) | Deuda Per Cápita |
---|---|---|---|
Julio 2019 | 1.197.810 | ||
Junio 2019 | 1.210.915 | 98,57% | 25.791€ |
Mayo 2019 | 1.196.070 | 98,18% | 25.479€ |
Abril 2019 | 1.183.844 | 97,16% | 25.215€ |
Marzo 2019 | 1.200.446 | 98,54% | 25.573€ |
Febrero 2019 | 1.188.318 | 98,33% | 25.314€ |
Enero 2019 | 1.177.895 | 97,47% | 25.092€ |
< Deuda 2018 |
España: Evolución de la deuda como porcentaje del PIB
España: Evolución de la deuda en millones
No hay comentarios:
Publicar un comentario